Hier bist du:
WM 2010 -> Tabellen

Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 3 | 4:0 | 7 |
| 2. | Mexico | 3 | 3:2 | 4 |
| 3. | Südafrika | 3 | 3:5 | 4 |
| 4. | Frankreich | 3 | 1:4 | 1 |
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinien | 3 | 7:1 | 9 |
| 2. | Korea Republik | 3 | 5:6 | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 | 2:5 | 3 |
| 4. | Nigeria | 3 | 3:5 | 1 |
Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 4:3 | 5 |
| 2. | England | 3 | 2:1 | 5 |
| 3. | Slowenien | 3 | 3:3 | 4 |
| 4. | Algerien | 3 | 0:2 | 1 |
Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 3 | 5:1 | 6 |
| 2. | Ghana | 3 | 2:2 | 4 |
| 3. | Australien | 3 | 3:6 | 4 |
| 4. | Serbien | 3 | 2:3 | 3 |
Gruppe E
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederlande | 3 | 5:1 | 9 |
| 2. | Japan | 3 | 4:2 | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 | 3:6 | 3 |
| 4. | Kamerun | 3 | 2:5 | 0 |
Gruppe F
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paraguay | 3 | 3:1 | 5 |
| 2. | Slowakei | 3 | 4:5 | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 | 2:2 | 3 |
| 4. | Italien | 3 | 4:5 | 2 |
Gruppe G
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 5:2 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 7:0 | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 3 | 4:3 | 4 |
| 4. | Korea DVR | 3 | 1:12 | 0 |
Gruppe H
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 4 | 3:1 | 7 |
| 2. | Spanien | 3 | 4:2 | 6 |
| 3. | Chile | 3 | 3:2 | 6 |
| 4. | Honduras | 4 | 0:5 | 1 |

Uruguay
Mexico
Südafrika
Frankreich
Argentinien
Korea Republik
Griechenland
Nigeria
USA
England
Slowenien
Algerien
Deutschland
Ghana
Australien
Serbien
Niederlande
Japan
Dänemark
Kamerun
Paraguay
Slowakei
Neuseeland
Italien
Brasilien
Portugal
Elfenbeinküste
Korea DVR
Schweiz
Spanien
Chile
Honduras